Technical Sheets | Square Tubes
Perfis fabricados segundo a norma europeia EN 13706 e respeitando o nível de qualidade E23
Com aditivo de protecção ao fogo (Classe M2 / F2 de acordo com a Norma UNE 23721).
Com aditivo Inibidor de UV.
Cor standard: RAL 7035.
Comprimentos standard: 6 m; 8 m; 10 m; 12 m.
A mm | B mm | C mm | D mm | Weight (theoretical) g/m | M.I. X – X cm4 | |
30,00 | 20,00 | 2,50 | 3,00 | 442,00 | 2,77 | |
50,00 | 50,00 | 3,50 | 3,50 | 1.326,00 | 26,02 | |
50,00 | 50,00 | 5,00 | 5,00 | 1.665,00 | 30,54 | |
70,00 | 24,00 | 3,00 | 4,50 | 1.022,00 | 34,47 | |
103,00 | 82,00 | 10,00 | 9,50 | 5.880,00 | 441,60 |
.